2: 2009-05-20 (水) 00:02:00 なーお  |
現: 2019-08-17 (土) 07:10:39 庶務係  |
| +リングダクト | | +リングダクト |
| +[[JSP]]方式 | | +[[JSP]]方式 |
| + | +[[3Dスパイラル>スパイラル]] |
| | | |
| などがある。 | | などがある。 |
| 以下の図は、平面バッフルと典型的なバスレフの、周波数とインピーダンス特性比較です。 | | 以下の図は、平面バッフルと典型的なバスレフの、周波数とインピーダンス特性比較です。 |
| |&ref(bassreff.gif,mw:200,mh:200);| | | |&ref(bassreff.gif,mw:200,mh:200);| |
| + | |
| + | ** その他の効果 [#l09fa6ef] |
| + | バスレフ領域では、ユニットの振幅が減るため、その領域での耐入力は向上するとともに、高調波歪も減少するメリットがある。 一方で、それ以下の領域ではエンクロージャからダクトを通じて出てくる低域とユニット前面の低域の位相が反転されないため、 ユニットの振幅規制はユニットのダンパーのみとなり、激しく振動し高調波歪も急上昇、耐入力も大きく低下する。 |
| | | |
| ** 参考 [#ka0c7d8c] | | ** 参考 [#ka0c7d8c] |
| - Wikipedia: [[バスレフ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%95%E5%9E%8B]] | | - Wikipedia: [[バスレフ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%95%E5%9E%8B]] |
| #navi(../) | | #navi(../) |
Counter: 9802,
today: 4,
yesterday: 1