2: 2009-05-14 (木) 18:46:18 なーお  |
現: 2019-08-17 (土) 07:10:39 庶務係  |
| | ** エディタを開く [#d3e7c122] | | ** エディタを開く [#d3e7c122] |
| | | | |
| - | 「リッチエディタ」をクリックすると、ツールバーが開きます。 このとき、掲示板やブログなどで書く際に「HTMLを有効にする」チェックがONになっている場合は、チェックを外します。 | + | 「リッチエディタ」をクリックすると、ツールバーが開きます。 このとき、掲示板や日記などで書く際に「HTMLを有効にする」チェックがONになっている場合は、チェックを外します。 |
| | | | |
| | |&ref(wikiEdit-open.gif,mw:240);| | | |&ref(wikiEdit-open.gif,mw:240);| |
| | ** エディタ上での編集 [#w6af1f2c] | | ** エディタ上での編集 [#w6af1f2c] |
| | | | |
| - | wikiエディタの編集中は、この画像のように、(ほぼ)実際の表示を確認しながら直接行えます。 wiki構文は普通のテキストでも簡単ですが、特に複雑な表組みなどには便利です。 | + | wikiエディタの編集中は、この画像のように、(ほぼ)実際の表示を確認しながら直接行えます。 wiki構文は[[普通のテキストでも簡単>FormattingRules]]ですが、特に複雑な表組みなどには便利です。 |
| | | | |
| - | #br | + | |&ref(wikiEdit-edit.gif,mw:250,mh:250);| |
| - | * ツールバーを使う [#ya1292f0] | + | |
| | + | ** ツールバーを使う [#ya1292f0] |
| | | | |
| | wikiエディタでは、ツールバーを活用して、文字修飾、段落、表組み、リンク、画像アップロード、プラグイン挿入、などが行えます。 | | wikiエディタでは、ツールバーを活用して、文字修飾、段落、表組み、リンク、画像アップロード、プラグイン挿入、などが行えます。 |
Counter: 3795,
today: 1,
yesterday: 0